Astre | Azimut (°) | Élevation (°) | Temps lumière (hh::mm:ss.s) | Lever (hh::mm:ss.s) | Coucher (hh::mm:ss.s) | Demi-diamètre (°) |
---|---|---|---|---|---|---|
Soleil | ||||||
Lune | ||||||
Mercure | ||||||
Venus | ||||||
Mars | ||||||
Jupiter | ||||||
Saturne | ||||||
Uranus | ||||||
Neptune | ||||||
Pluton |
Soleil |
Lune |
Mercure |
Venus |
Mars |
Jupiter |
Saturne |
Uranus |
Neptune |
Pluton |
Lune | Mercure | Venus | Terre | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton |
commentaires de travail à des fins de développement